Tag 'opening_hours = Mo-Sa 10:00-20:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 60258246
- 1: +49 30 62908812
- 1: +49 30 92352210
- 1: +49 30 78 712 776
- 1: +49 30 3139936
- 1: +49304960419
- 1: +49 30 550 65 356
- 1: +493082409204
- 1: +493088675038
- 1: +49 331 6015070
- 1: +49800 330 09 96
- 1: +49 30 81487919
- 1: +49 30 92122188
- 1: +49 30 85736744
- 1: +49 30 25096955
- 1: +493012082028
- 1: +49 176 81449200
- 1: +49 3302 493973
- 1: +49 30 303 65 381
- 1: +49 30 28386324
- 1: +49 30 346493600
- 1: +49 176 40446126
- 1: +49 (0)30/40723878
- 1: +49 30 20613890
- 1: +49 30 4985630
- 1: +49 30 69 20 36 930
- 1: +4930 54431547
- 1: +49 30 85073050
- 1: +49 30 214 030 56
- 1: +493053211291
- 1: +4930590090000
- 1: +49 30 32890450
- 1: +49 30 26557078
- 1: +49 30 4309540
- 1: +49 30 6038056
- 1: +49-30-42083089
- 1: +49 30 979922910
- 1: +4930 39741119
- 1: +49 30 33979880
- 1: +49 30 81820061
- 1: +49 30 91493212
- 1: +49 30 726191999
- 1: +49 30 330 91 630
- 1: +49 3302 7914671
- 1: +49 30 26303146
- 1: +49 30 32593239
- 1: +49 30 447 117 17
- 1: +4921018373
- 1: +49 30 64 32 72 46
- 1: +49 30 30129539
- 1: +493061209038
- 1: +4930 6705960
- 1: +49 30 4987209697
- 1: +49 30 93025600
- 1: +493020642990
- 1: +49 30 209480
- 1: +49 30 45798481
- 1: +49 30 20074787
- 1: +49302351030
- 1: +49 30 27579170
- 1: +493031987070
- 1: +493020450977
- 1: +49 30 98336700
- 1: +493023631944
- 1: +49 30 20648070
- 1: +49 30 63904892
- 1: +49 30 88917821
- 1: +49 30 81475791
- 1: +49 30 6957972710
- 1: +49 30 66764686
- 1: +49 331 887610
- 1: +49 221 91191004
- 1: +493088923901
- 1: +49 172 9429520
- 1: +49 30 63223260
- 1: +493033847243
- 1: +493039817427
- 1: +49 30 34048484
- 1: +49-30 47 98 92 01
- 1: +49 30 79001170
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap